Приказы о зачислении
| Группа | Зачисленно воспитанников |
| группа раннего возраста №1 (1 корпус) | 28 |
| группа раннего возраста №1 (2 корпус) | 28 |
| младшая группа №1 (1 корпус) | 28 |
| младшая группа №2 (1 корпус) | 27 |
| младшая группа №1 (2 корпус) | 26 |
| младшая группа №2 (2 корпус) | 27 |
| младшая группа №3 (2 корпус) | 26 |
| младшая группа №4 (2 корпус) | 27 |
| средняя группа №1 (1 корпус) | 29 |
| средняя группа №2 (1 корпус) | 28 |
| средняя группа №3 (1 корпус) | 27 |
| средняя группа №1 (2 корпус) | 28 |
| старшая группа №1 (1 корпус) | 28 |
| старшая группа №2 (1 корпус) | 29 |
| старшая группа №3 (1 корпус) | 28 |
| старшая группа №4 (1 корпус) | 29 |
| старшая группа №5 (1 корпус) | 27 |
| старшая группа №1 (2 корпус) | 30 |
| подготовительная к школе группа №1 (1 корпус) | 28 |
| подготовительная к школе группа №1 (2 корпус) | 28 |
| подготовительная к школе группа №2 (2 корпус) | 29 |
| подготовительная к школе группа №3 (2 корпус) | 25 |
| подготовительная к школе группа №4 (2 корпус) | 28 |
| подготовительная к школе группа №5 (2 корпус) | 28 |
| 665 |